Preisübersicht
Gesamtpreis pro Aufenthalt. Der Preis pro Nacht dient zur schnellen Orientierung.
| Aufenthalt | Vorsaison März-April | Frühjahr Mai-Juni | Sommer Juli-August | Herbst September-Oktober | Winter November-Februar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | pro Nacht | Gesamt | pro Nacht | Gesamt | pro Nacht | Gesamt | pro Nacht | Gesamt | |
| 7 Nächte | 560 € | 80 € | 630 € | 90 € | 700 € | 100 € | 595 € | 85 € | 470 € |
| 6 Nächte | 510 € | 85 € | 570 € | 95 € | 640 € | 107 € | 540 € | 90 € | 440 € |
| 5 Nächte | 455 € | 91 € | 500 € | 100 € | 570 € | 114 € | 490 € | 98 € | 400 € |
| 4 Nächte | 400 € | 100 € | 440 € | 110 € | 500 € | 125 € | 440 € | 110 € | 360 € |
Für eine verbindliche Preisabstimmung beraten wir Sie gern persönlich.
Kontakt & BuchungDas Talishaus (86 qm)
Das Talishaus
Gartenansicht
Parkmöglichkeiten am Haus
Ansicht von der Küchenmeister Allee
Fahrräder inklusive
Wohnbereich im Erdgeschoss
Wohnbereich im Erdgeschoss
Zimmer 3 im Dachgeschoss
Zimmer 3 mit Duschbad im Dachgeschoss
Duschbad zu Zimmer 2
Zimmer 2 im Dachgeschoss
<
>
Pension Königs Wusterhausen | Staffen Voß | Küchenmeisterallee 20 | 15711 Königs Wusterhausen (DE) | Tel.: +49 176 48879213 | E-mail: post@pensionkw.de | Impressum